歡迎進(jìn)入廣東七彩儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 維修/回收/租賃/配件 / 維修/回收/租賃 / CR-10/CM-2600D/CM-700D柯尼卡美能達(dá)CR400/410色差儀維修
柯尼卡美能達(dá)CR400/410色差計(jì)維修美能達(dá)CR400/410是廣受認(rèn)可和備受贊譽(yù)的CR-100、CR-200、CR-300系列的繼任者.它具備大量附加功能,用途更加廣泛,但卻*保留了全光學(xué)特性,因此確保可以與之前型號(hào)交換數(shù)據(jù).CR-400的測(cè)量區(qū)域?yàn)?mm,適于測(cè)量各行業(yè)領(lǐng)域的反射色和色差.它能夠滿足配料、食品、原材料、成品、藥物及皮膚病學(xué)等多方面的應(yīng)用.柯尼卡美能達(dá)CR400/410色差儀
品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能達(dá) | 光源 | 鎢絲燈 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | d/8度積分球 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器類型 | 便攜式 |
產(chǎn)品種類 | 色差儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源 |
規(guī)格
主要規(guī)格
短可測(cè)定間隔 | 3秒 | |
可測(cè)量次數(shù) | 大約800次(我公司條件下) | |
測(cè)量口徑/照明口徑 | Φ8mm/ Φ11mm | Φ50mm/Φ53mm |
重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差ΔE*ab 0.07以內(nèi)(白色校正后在10秒間隔內(nèi)測(cè)定30次時(shí)) | |
儀表誤差 | ΔE*ab:0.6以內(nèi) | ΔE*ab:0.8以內(nèi) |
觀察條件 | CIE2°近似視野等色彩函數(shù): | |
觀察光源 | *C、D65 | |
顯示 | *色彩值、色差值、合格/警告/不合格 | |
是否合格的判定 | *色差臨界值(箱型/橢圓型臨界) | |
色度圖/表色值 | *XYZ、Yxy、L*a*b*、搜尋器Lab、L*C*h、胡塞爾(只有C光源)、CMC(l:c)、CIE1994、Lab99、LCh99、CIE2000、CIE WI/Tw(只有D65光源)、WI ASTM E313(只有C光源)、YI ASTM D1925(只有C光源)、YI ASTM E313(只有C光源)、用戶檢索(可從計(jì)算機(jī)注冊(cè)多6條) | |
使用語(yǔ)言 | 操作按鍵:英語(yǔ) | |
保存數(shù)據(jù)數(shù)量 | 1000條數(shù)據(jù)(測(cè)量頭和數(shù)據(jù)處理機(jī)保存不同的內(nèi)容) | |
色差基準(zhǔn)色 | 100 | |
校正通道 | *20個(gè)通道(ch00:白色校正用、ch01~ch19:任意校正用) | |
顯示部 | 背光點(diǎn)陣液晶(15個(gè)字×9行+圖標(biāo)顯示1行) | |
接口 | 以RS-232為標(biāo)準(zhǔn)(連接數(shù)據(jù)處理機(jī)/PC) | |
電源 | 4節(jié)AAA型堿性或Ni-MH電池 | |
尺寸(W × H × D) mm | 102 × 244 × 63mm | |
重量 | 大約550g | 大約570g |
使用溫度/濕度范圍 | 0~40°C,相對(duì)濕度85%以下、不可結(jié)露 | |
保管溫度/濕度范圍 | -20~40°C,相對(duì)濕度85%以下、不可結(jié)露 | |
其它 | LCD背光ON/OFF功能(ON時(shí):操作鍵或測(cè)量操作后點(diǎn)亮30秒) | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 白色校正板CR-A43、護(hù)蓋CR-A72、緊固夾板CR-A73、AC適配器AC-A17、4節(jié)AAA電池 | 白色校正板CR-A44、護(hù)蓋CR-A72、緊固夾板CR-A73、AC適配器AC-A17、4節(jié)AAA電池 |
另售配件 | 硬盒CR-A103、RS-232C線纜CR-A102(連接PC)、粉體單元CR-A50、CR-400實(shí)用軟件CR-S4w、色彩管理軟件SpectraMagic NX CM-S100w、帶玻璃罩的遮光筒CR-A33a/f、CR-A33c/d遮光筒、測(cè)量頭托架CR-A12、彩色瓦片 | 硬盒CR-A103、RS-232C線纜CR-A102(連接PC)、粉體單元CR-A50、CR-400實(shí)用軟件CR-S4w、色彩管理軟件SpectraMagic NX CM-S100w、帶玻璃罩的遮光筒CR-A33e |
“*"圖標(biāo)表示未連接數(shù)據(jù)處理機(jī)或數(shù)據(jù)處理機(jī)未設(shè)定時(shí)部分無(wú)法工作的配件。
名稱 | 數(shù)據(jù)處理機(jī) |
型號(hào) | DP-400 |
顯示范圍 | Y:0.01%~160.00% (反射率) |
測(cè)量時(shí)間 | *1秒 |
短可測(cè)定間隔 | *3秒 |
可測(cè)量次數(shù) | 大約800次(我公司條件下) |
觀察光源 | C、D65 |
顯示 | 色彩值、色差值、色差表、合格/警告/不合格 |
是否合格的判定 | *只有色差臨界值(可設(shè)定為箱型/橢圓型臨界)顯示功能 |
色度圖/表色值 | *XYZ、Yxy、L*a*b*、搜尋器Lab、L*C*h、胡塞爾(只有C光源)、CMC(l:c)、CIE1994、Lab99、LCh99、CIE2000、CIE WI/Tw(只有D65光源)、WI ASTM E313(只有C光源)、YI ASTM D1925(只有C光源)、YI ASTM E313(只有C光源)、用戶檢索(多可使用6條測(cè)量頭注冊(cè)檢索) |
使用語(yǔ)言 | 操作按鍵:英語(yǔ) |
保存數(shù)據(jù)數(shù)量 | 多2000條數(shù)據(jù)(可放在100頁(yè)里) |
色差基準(zhǔn)色 | *只有操作功能(連接測(cè)量頭時(shí)是100條數(shù)據(jù):通過(guò)測(cè)量值或數(shù)值輸入)(獨(dú)立于頁(yè)面功能) |
校正通道 | *只有操作功能(連接測(cè)量頭時(shí)是20個(gè)通道) |
頁(yè)面功能 | 100頁(yè) |
顯示部 | 背光點(diǎn)陣液晶(16個(gè)字×9行+圖標(biāo)顯示1行)帶對(duì)比調(diào)節(jié)容量 |
打印部 | 384點(diǎn)陣式熱敏打印機(jī)(可進(jìn)行圖表打印);每次測(cè)量都可自動(dòng)打印(也可設(shè)置為不打印) |
統(tǒng)計(jì)功能 | 大值、小值、平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差 |
自動(dòng)測(cè)量 | *時(shí)間顯示:年、月、日、小時(shí)、分鐘 |
接口 | 以RS-232C為標(biāo)準(zhǔn) 波特率(bps):19200 固定(與PC連接時(shí));連接測(cè)量頭時(shí)自動(dòng)設(shè)定成測(cè)量頭的波特率 |
電源 | 4節(jié)AA型堿性或Ni-MH電池 |
尺寸(W × H × D) mm | 102 × 244 × 63mm |
重量 | 約600g(不含電池、用紙) |
使用溫度/濕度范圍 | 0~40°C,相對(duì)濕度85%以下、不可結(jié)露 |
保管溫度/濕度范圍 | -20~40°C,相對(duì)濕度85%以下、不可結(jié)露 |
其它 | *任意校正功能(多向校正/手冊(cè)校正)、自動(dòng)平均化測(cè)量功能、打印ON/OFF功能、CR-400測(cè)量數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能、所有色空間打印ON/OFF功能、數(shù)據(jù)保護(hù)ON/OFF功能、背光ON/OFF功能、蜂鳴ON/OFF功能、色度圖限制功能、遙控模式(輸出保存數(shù)據(jù))、文字輸入功能(字母數(shù)字) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 卷紙1卷、RS-232C電纜(連接Head-DP)CR-A101、4節(jié)AA電池 |
另售配件 | 肩扛夾板SS-01、硬盒CR-A103、卷紙(5卷)DP-A22、RS-232C電纜(連接PC)CR-A102 、CR400實(shí)用軟件CR-S4w、色彩管理軟件SpectraMagic NX CM-S100w |
“*"圖標(biāo)表示未連接測(cè)量頭時(shí)無(wú)法工作的配件。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION0769-89108889